Погода на 14 января 2021 в Кольчугине
14 января 2021 в Кольчугине была сильная снежная погода.
Температура поднималась до -14 градусов.
Минимальная температура была до -19 градусов.
В этот день были множественные осадки до 9,4 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 6,6 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с востоко-северо-востока. Скорость ветра достигала 7,3 метра в секунду с порывами до 13,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:45. Закат солнца состоялся в 16:16. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 30 минут. Это самый точный архив погоды на 14 января 2021 в городе Кольчугино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −16° | −16° | −15° |
Ощущается | −26° | −23° | −22° | −20° |
Погода | ||||
Описание | Сильный снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 6.4 м/с | 5.0 м/с | 4.1 м/с | 2.9 м/с |
Направление ветра | ВСВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 756 | 755 | 755 |
Восход и закат | 08:45 | — | 16:16 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −18° | −19° | −19° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −16° | −16° | −18° | −17° | −17° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° |
Ощущается | −26° | −26° | −27° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −25° | −25° | −25° | −24° | −23° | −22° | −24° | −23° | −23° | −23° | −22° | −22° | −21° | −20° | −20° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Сильный снег | Сильный снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 78 % | 78 % | 77 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 78 % | 79 % | 81 % | 81 % | 81 % | 82 % | 83 % | 84 % | 84 % |
Облачность | 90 % | 90 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 6,4 м/с | 7,0 м/с | 6,8 м/с | 7,1 м/с | 7,3 м/с | 6,8 м/с | 6,2 м/с | 6,4 м/с | 6,3 м/с | 6,4 м/с | 6,1 м/с | 5,7 м/с | 5,4 м/с | 5,0 м/с | 5,2 м/с | 3,9 м/с | 3,6 м/с | 3,8 м/с | 4,2 м/с | 4,1 м/с | 3,8 м/с | 3,4 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с |
Порывы ветра | 11,8 м/с | 12,8 м/с | 13,4 м/с | 13,0 м/с | 13,7 м/с | 13,9 м/с | 12,7 м/с | 11,9 м/с | 11,8 м/с | 11,7 м/с | 11,8 м/с | 11,4 м/с | 10,7 м/с | 9,9 м/с | 9,4 м/с | 9,3 м/с | 7,5 м/с | 7,2 м/с | 7,6 м/с | 7,5 м/с | 7,1 м/с | 6,7 м/с | 6,2 м/с | 5,4 м/с |
Направление ветра | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | В ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 765 | 764 | 763 | 763 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | 1.3 мм | 1.4 мм | 1.0 мм | 0.7 мм | 0.6 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.9 см | 1.0 см | 0.7 см | 0.5 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −21° | −22° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −20° | −19° | −18° | −21° | −20° | −20° | −19° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 22 | 31 | 43 | 35 | 29 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:45 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх